بازارها | آخرین قیمت | تغییر |
---|
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۲۹,۰۵۸.۹۰ | ۲.۸۷%- | |
۱,۸۲۰.۷۱ | ۷.۸۴%- | |
۶۲.۸۰ | ۸.۹۹%- | |
۰.۰۸ | ۲.۵۳%- | |
۱۸۰.۷۰ | ۶.۲۳%- | |
۰.۳۹ | ۴.۰۲%- | |
۳۱۱.۴۰ | ۵.۳۲%- | |
۰.۱۲ | ۵.۲۰%- | |
۰.۰۸ | ۶.۲۵%- | |
۲.۴۸ | ۷.۴۶%- | |
۰.۰۳ | ۶.۹۶%- | |
۱۰.۶۰ | ۸.۴۶%- | |
۰.۴۹ | ۶.۰۷%- | |
۰.۶۱ | ۶.۴۹%- | |
۱.۴۵ | ۵.۷۵%+ | |
۰.۳۸ | ۶.۵۸%- | |
۰.۰۴ | ۸.۵۴%- | |
۱,۲۳۶.۷۵ | ۸.۵۴%- | |
۳.۷۷ | ۷.۰۱%- |
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۸۴۵,۶۱۳,۹۹۰ | ۲.۸۷%- | |
۵۲,۹۸۲,۶۶۱ | ۷.۸۴%- | |
۱,۸۲۷,۴۸۰ | ۸.۹۹%- | |
۲,۳۸۴ | ۲.۵۳%- | |
۵,۲۵۸,۳۷۰ | ۶.۲۳%- | |
۱۱,۳۳۷ | ۴.۰۲%- | |
۹,۰۶۱,۷۴۰ | ۵.۳۲%- | |
۳,۶۰۸ | ۵.۲۰%- | |
۲,۲۷۰ | ۶.۲۵%- | |
۲۹,۱۰۰ | ۰.۰۰% | |
۷۲,۱۶۸ | ۷.۴۶%- | |
۸۵۶ | ۶.۹۶%- | |
۳۰۸,۴۶۰ | ۸.۴۶%- | |
۱۴,۱۳۴ | ۶.۰۷%- | |
۱۷,۶۰۶ | ۶.۴۹%- | |
۴۲,۲۵۳ | ۵.۷۵%+ | |
۱۱,۰۳۵ | ۶.۵۸%- | |
۱,۲۳۷ | ۸.۵۴%- | |
۳۵,۹۸۹,۴۲۵ | ۸.۵۴%- | |
۱۰۹,۵۹۱ | ۷.۰۱%- |
قابل برداشت: تومان۰
سقف خرید: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قابل برداشت: ADA۰.۰۰۰۰
سقف فروش: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قیمت (تومان) | مقدار(ADA) | کل(تومان) |
---|---|---|
آخرین قیمت | تومان ۰.۰۰۱۶ | تغییر ۰.۰۰% |
زمان | قیمت(تومان) | مقدار(ADA) |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده | لغو سفارش |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | کارمزد |
---|