بازارها | آخرین قیمت | تغییر |
---|
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۲۹,۱۹۶.۸۱ | ۲.۴۱%- | |
۱,۸۳۷.۱۵ | ۷.۰۰%- | |
۶۳.۵۰ | ۷.۹۷%- | |
۰.۰۸ | ۳.۹۶%- | |
۱۸۰.۹۰ | ۶.۱۲%- | |
۰.۳۹ | ۴.۱۱%- | |
۳۱۲.۷۰ | ۴.۹۳%- | |
۰.۱۲ | ۴.۵۹%- | |
۰.۰۸ | ۶.۲۵%- | |
۲.۵۲ | ۵.۹۷%- | |
۰.۰۳ | ۵.۹۲%- | |
۱۰.۶۲ | ۸.۲۹%- | |
۰.۴۹ | ۵.۴۰%- | |
۰.۶۱ | ۶.۰۳%- | |
۱.۴۵ | ۵.۸۳%+ | |
۰.۳۸ | ۵.۹۶%- | |
۰.۰۴ | ۷.۸۸%- | |
۱,۲۴۵.۷۷ | ۷.۸۸%- | |
۳.۷۸ | ۶.۵۷%- |
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۸۴۹,۶۲۷,۱۷۱ | ۲.۴۱%- | |
۵۳,۴۶۱,۰۶۵ | ۷.۰۰%- | |
۱,۸۴۷,۸۵۰ | ۷.۹۷%- | |
۲,۳۴۹ | ۳.۹۶%- | |
۵,۲۶۴,۱۹۰ | ۶.۱۲%- | |
۱۱,۳۲۶ | ۴.۱۱%- | |
۹,۰۹۹,۵۷۰ | ۴.۹۳%- | |
۳,۶۳۲ | ۴.۵۹%- | |
۲,۲۷۰ | ۶.۲۵%- | |
۲۹,۱۰۰ | ۰.۰۰% | |
۷۳,۳۳۲ | ۵.۹۷%- | |
۸۶۵ | ۵.۹۲%- | |
۳۰۹,۰۴۲ | ۸.۲۹%- | |
۱۴,۲۳۶ | ۵.۴۰%- | |
۱۷,۶۹۳ | ۶.۰۳%- | |
۴۲,۲۸۲ | ۵.۸۳%+ | |
۱۱,۱۰۷ | ۵.۹۶%- | |
۱,۲۴۶ | ۷.۸۸%- | |
۳۶,۲۵۱,۹۳۶ | ۷.۸۸%- | |
۱۱۰,۱۱۴ | ۶.۵۷%- |
قابل برداشت: تتر۰.۰۰
سقف خرید: تتر۰.۰۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قابل برداشت: ADA۰.۰۰۰۰
سقف فروش: تتر۰.۰۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قیمت (تتر) | مقدار(ADA) | کل(تتر) |
---|---|---|
آخرین قیمت | تتر ۰.۰۰۲۰ | تغییر ۰.۰۰% |
زمان | قیمت(تتر) | مقدار(ADA) |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تتر) | قیمت کل (تتر) | مقدار | پرشده | لغو سفارش |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تتر) | قیمت کل (تتر) | مقدار | پرشده |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تتر) | قیمت کل (تتر) | مقدار | کارمزد |
---|