بازارها | آخرین قیمت | تغییر |
---|
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۲۹,۲۳۸.۹۵ | ۲.۲۷%- | |
۱,۸۴۳.۱۹ | ۶.۷۰%- | |
۶۳.۶۰ | ۷.۸۳%- | |
۰.۰۸ | ۳.۰۷%- | |
۱۸۱.۸۰ | ۵.۶۶%- | |
۰.۳۹ | ۳.۸۹%- | |
۳۱۳.۸۰ | ۴.۵۹%- | |
۰.۱۳ | ۴.۱۳%- | |
۰.۰۸ | ۶.۰۱%- | |
۲.۵۳ | ۵.۶۰%- | |
۰.۰۳ | ۵.۴۴%- | |
۱۰.۷۶ | ۷.۰۸%- | |
۰.۴۹ | ۵.۳۰%- | |
۰.۶۱ | ۵.۵۶%- | |
۱.۴۴ | ۵.۰۳%+ | |
۰.۳۸ | ۶.۲۳%- | |
۰.۰۴ | ۷.۹۰%- | |
۱,۲۴۵.۴۸ | ۷.۹۰%- | |
۳.۸۲ | ۵.۷۰%- |
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۸۵۰,۸۵۳,۴۴۵ | ۲.۲۷%- | |
۵۳,۶۳۶,۸۲۹ | ۶.۷۰%- | |
۱,۸۵۰,۷۶۰ | ۷.۸۳%- | |
۲,۳۷۰ | ۳.۰۷%- | |
۵,۲۹۰,۳۸۰ | ۵.۶۶%- | |
۱۱,۳۵۲ | ۳.۸۹%- | |
۹,۱۳۱,۵۸۰ | ۴.۵۹%- | |
۳,۶۴۹ | ۴.۱۳%- | |
۲,۲۷۶ | ۶.۰۱%- | |
۲۹,۱۰۰ | ۰.۰۰% | |
۷۳,۶۲۳ | ۵.۶۰%- | |
۸۷۰ | ۵.۴۴%- | |
۳۱۳,۱۱۶ | ۷.۰۸%- | |
۱۴,۲۵۰ | ۵.۳۰%- | |
۱۷,۷۸۰ | ۵.۵۶%- | |
۴۱,۹۶۲ | ۵.۰۳%+ | |
۱۱,۰۷۵ | ۶.۲۳%- | |
۱,۲۴۵ | ۷.۹۰%- | |
۳۶,۲۴۳,۴۶۸ | ۷.۹۰%- | |
۱۱۱,۱۳۳ | ۵.۷۰%- |
قابل برداشت: تومان۰
سقف خرید: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قابل برداشت: ALGO۰.۰۰۰۰
سقف فروش: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قیمت (تومان) | مقدار(ALGO) | کل(تومان) |
---|---|---|
آخرین قیمت | تومان ۰.۰۰۱۸ | تغییر ۰.۰۰% |
زمان | قیمت(تومان) | مقدار(ALGO) |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده | لغو سفارش |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | کارمزد |
---|