بازارها | آخرین قیمت | تغییر |
---|
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۲۹,۱۹۳.۸۶ | ۲.۴۲%- | |
۱,۸۳۸.۷۵ | ۶.۹۲%- | |
۶۳.۵۰ | ۷.۹۷%- | |
۰.۰۸ | ۳.۳۸%- | |
۱۸۱.۴۰ | ۵.۸۶%- | |
۰.۳۹ | ۴.۴۶%- | |
۳۱۲.۵۰ | ۴.۹۹%- | |
۰.۱۳ | ۴.۴۳%- | |
۰.۰۸ | ۶.۰۱%- | |
۲.۵۲ | ۵.۹۷%- | |
۰.۰۳ | ۵.۹۸%- | |
۱۰.۶۳ | ۸.۲۰%- | |
۰.۴۹ | ۵.۴۳%- | |
۰.۶۱ | ۵.۷۲%- | |
۱.۴۴ | ۵.۱۷%+ | |
۰.۳۸ | ۶.۳۶%- | |
۰.۰۴ | ۷.۷۵%- | |
۱,۲۴۷.۵۲ | ۷.۷۵%- | |
۳.۷۹ | ۶.۳۲%- |
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۸۴۹,۵۴۱,۳۲۶ | ۲.۴۲%- | |
۵۳,۵۰۷,۶۲۵ | ۶.۹۲%- | |
۱,۸۴۷,۸۵۰ | ۷.۹۷%- | |
۲,۳۶۳ | ۳.۳۸%- | |
۵,۲۷۸,۷۴۰ | ۵.۸۶%- | |
۱۱,۲۸۵ | ۴.۴۶%- | |
۹,۰۹۳,۷۵۰ | ۴.۹۹%- | |
۳,۶۳۸ | ۴.۴۳%- | |
۲,۲۷۶ | ۶.۰۱%- | |
۲۹,۱۰۰ | ۰.۰۰% | |
۷۳,۳۳۲ | ۵.۹۷%- | |
۸۶۵ | ۵.۹۸%- | |
۳۰۹,۳۳۳ | ۸.۲۰%- | |
۱۴,۲۳۰ | ۵.۴۳%- | |
۱۷,۷۵۱ | ۵.۷۲%- | |
۴۲,۰۲۰ | ۵.۱۷%+ | |
۱۱,۰۶۱ | ۶.۳۶%- | |
۱,۲۴۸ | ۷.۷۵%- | |
۳۶,۳۰۲,۷۴۵ | ۷.۷۵%- | |
۱۱۰,۴۰۵ | ۶.۳۲%- |
قابل برداشت: تومان۰
سقف خرید: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰۰
سقف فروش: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قیمت (تومان) | مقدار(BCH) | کل(تومان) |
---|---|---|
آخرین قیمت | تومان ۰.۰۰۱۶ | تغییر ۰.۰۰% |
زمان | قیمت(تومان) | مقدار(BCH) |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده | لغو سفارش |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | کارمزد |
---|