بازارها | آخرین قیمت | تغییر |
---|
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۲۹,۱۰۶.۱۹ | ۲.۷۲%- | |
۱,۸۱۴.۷۶ | ۸.۱۴%- | |
۶۲.۷۰ | ۹.۱۳%- | |
۰.۰۸ | ۴.۸۴%- | |
۱۷۸.۹۰ | ۷.۱۶%- | |
۰.۳۹ | ۴.۳۱%- | |
۳۱۰.۵۰ | ۵.۵۹%- | |
۰.۱۲ | ۵.۸۱%- | |
۰.۰۸ | ۶.۴۹%- | |
۲.۴۹ | ۷.۰۹%- | |
۰.۰۳ | ۷.۱۸%- | |
۱۰.۵۵ | ۸.۸۹%- | |
۰.۴۹ | ۶.۱۵%- | |
۰.۶۰ | ۷.۲۶%- | |
۱.۴۴ | ۵.۰۳%+ | |
۰.۳۸ | ۶.۲۶%- | |
۰.۰۴ | ۸.۶۱%- | |
۱,۲۳۵.۸۸ | ۸.۶۱%- | |
۳.۷۵ | ۷.۵۱%- |
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۸۴۶,۹۹۰,۱۲۹ | ۲.۷۲%- | |
۵۲,۸۰۹,۵۱۶ | ۸.۱۴%- | |
۱,۸۲۴,۵۷۰ | ۹.۱۳%- | |
۲,۳۲۷ | ۴.۸۴%- | |
۵,۲۰۵,۹۹۰ | ۷.۱۶%- | |
۱۱,۳۰۲ | ۴.۳۱%- | |
۹,۰۳۵,۵۵۰ | ۵.۵۹%- | |
۳,۵۸۵ | ۵.۸۱%- | |
۲,۲۶۴ | ۶.۴۹%- | |
۲۹,۱۰۰ | ۰.۰۰% | |
۷۲,۴۵۹ | ۷.۰۹%- | |
۸۵۴ | ۷.۱۸%- | |
۳۰۷,۰۰۵ | ۸.۸۹%- | |
۱۴,۱۲۲ | ۶.۱۵%- | |
۱۷,۴۶۰ | ۷.۲۶%- | |
۴۱,۹۶۲ | ۵.۰۳%+ | |
۱۱,۰۷۳ | ۶.۲۶%- | |
۱,۲۳۶ | ۸.۶۱%- | |
۳۵,۹۶۴,۰۲۱ | ۸.۶۱%- | |
۱۰۹,۰۰۹ | ۷.۵۱%- |
قابل برداشت: تومان۰
سقف خرید: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قابل برداشت: BNB۰.۰۰۰۰
سقف فروش: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قیمت (تومان) | مقدار(BNB) | کل(تومان) |
---|---|---|
آخرین قیمت | تومان ۰.۰۰۰۶ | تغییر ۰.۰۰% |
زمان | قیمت(تومان) | مقدار(BNB) |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده | لغو سفارش |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | کارمزد |
---|