بازارها | آخرین قیمت | تغییر |
---|
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۲۹,۲۱۲.۱۵ | ۲.۳۶%- | |
۱,۸۴۰.۱۴ | ۶.۸۵%- | |
۶۳.۶۰ | ۷.۸۳%- | |
۰.۰۸ | ۳.۲۸%- | |
۱۸۱.۷۰ | ۵.۷۱%- | |
۰.۳۹ | ۳.۹۴%- | |
۳۱۳.۳۰ | ۴.۷۴%- | |
۰.۱۳ | ۴.۴۳%- | |
۰.۰۸ | ۶.۰۱%- | |
۲.۵۳ | ۵.۶۰%- | |
۰.۰۳ | ۵.۵۰%- | |
۱۰.۷۳ | ۷.۳۴%- | |
۰.۴۹ | ۵.۴۷%- | |
۰.۶۱ | ۵.۸۷%- | |
۱.۴۴ | ۴.۹۵%+ | |
۰.۳۸ | ۶.۴۵%- | |
۰.۰۴ | ۷.۹۲%- | |
۱,۲۴۵.۱۹ | ۷.۹۲%- | |
۳.۸۲ | ۵.۷۳%- |
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۸۵۰,۰۷۳,۵۶۵ | ۲.۳۶%- | |
۵۳,۵۴۸,۰۷۴ | ۶.۸۵%- | |
۱,۸۵۰,۷۶۰ | ۷.۸۳%- | |
۲,۳۶۵ | ۳.۲۸%- | |
۵,۲۸۷,۴۷۰ | ۵.۷۱%- | |
۱۱,۳۴۶ | ۳.۹۴%- | |
۹,۱۱۷,۰۳۰ | ۴.۷۴%- | |
۳,۶۳۸ | ۴.۴۳%- | |
۲,۲۷۶ | ۶.۰۱%- | |
۲۹,۱۰۰ | ۰.۰۰% | |
۷۳,۶۲۳ | ۵.۶۰%- | |
۸۶۹ | ۵.۵۰%- | |
۳۱۲,۲۴۳ | ۷.۳۴%- | |
۱۴,۲۲۴ | ۵.۴۷%- | |
۱۷,۷۲۲ | ۵.۸۷%- | |
۴۱,۹۳۳ | ۴.۹۵%+ | |
۱۱,۰۴۹ | ۶.۴۵%- | |
۱,۲۴۵ | ۷.۹۲%- | |
۳۶,۲۳۵,۰۰۰ | ۷.۹۲%- | |
۱۱۱,۱۰۴ | ۵.۷۳%- |
قابل برداشت: تومان۰
سقف خرید: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قابل برداشت: CELO۰.۰۰۰۰
سقف فروش: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قیمت (تومان) | مقدار(CELO) | کل(تومان) |
---|---|---|
آخرین قیمت | تومان ۰.۰۰۱۴ | تغییر ۰.۰۰% |
زمان | قیمت(تومان) | مقدار(CELO) |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده | لغو سفارش |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | کارمزد |
---|