بازارها | آخرین قیمت | تغییر |
---|
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۲۹,۰۶۷.۴۸ | ۲.۸۵%- | |
۱,۸۱۶.۹۶ | ۸.۰۲%- | |
۶۳.۰۰ | ۸.۷۰%- | |
۰.۰۸ | ۴.۹۴%- | |
۱۷۹.۰۰ | ۷.۱۱%- | |
۰.۳۹ | ۴.۴۸%- | |
۳۱۰.۱۰ | ۵.۷۲%- | |
۰.۱۲ | ۵.۱۲%- | |
۰.۰۸ | ۶.۲۵%- | |
۲.۴۹ | ۷.۰۹%- | |
۰.۰۳ | ۶.۷۷%- | |
۱۰.۵۸ | ۸.۶۴%- | |
۰.۴۹ | ۶.۱۳%- | |
۰.۶۰ | ۶.۸۰%- | |
۱.۴۴ | ۴.۵۲%+ | |
۰.۳۸ | ۶.۶۰%- | |
۰.۰۴ | ۸.۹۷%- | |
۱,۲۳۰.۹۳ | ۸.۹۷%- | |
۳.۷۶ | ۷.۲۳%- |
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۸۴۵,۸۶۳,۶۶۸ | ۲.۸۵%- | |
۵۲,۸۷۳,۵۳۶ | ۸.۰۲%- | |
۱,۸۳۳,۳۰۰ | ۸.۷۰%- | |
۲,۳۲۵ | ۴.۹۴%- | |
۵,۲۰۸,۹۰۰ | ۷.۱۱%- | |
۱۱,۲۸۲ | ۴.۴۸%- | |
۹,۰۲۳,۹۱۰ | ۵.۷۲%- | |
۳,۶۱۱ | ۵.۱۲%- | |
۲,۲۷۰ | ۶.۲۵%- | |
۲۹,۱۰۰ | ۰.۰۰% | |
۷۲,۴۵۹ | ۷.۰۹%- | |
۸۵۸ | ۶.۷۷%- | |
۳۰۷,۸۷۸ | ۸.۶۴%- | |
۱۴,۱۲۵ | ۶.۱۳%- | |
۱۷,۵۴۷ | ۶.۸۰%- | |
۴۱,۷۵۹ | ۴.۵۲%+ | |
۱۱,۰۳۲ | ۶.۶۰%- | |
۱,۲۳۱ | ۸.۹۷%- | |
۳۵,۸۲۰,۰۶۳ | ۸.۹۷%- | |
۱۰۹,۳۲۹ | ۷.۲۳%- |
قابل برداشت: تتر۰.۰۰
سقف خرید: تتر۰.۰۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قابل برداشت: CELO۰.۰۰۰۰
سقف فروش: تتر۰.۰۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قیمت (تتر) | مقدار(CELO) | کل(تتر) |
---|---|---|
آخرین قیمت | تتر ۰.۰۰۱۲ | تغییر ۰.۰۰% |
زمان | قیمت(تتر) | مقدار(CELO) |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تتر) | قیمت کل (تتر) | مقدار | پرشده | لغو سفارش |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تتر) | قیمت کل (تتر) | مقدار | پرشده |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تتر) | قیمت کل (تتر) | مقدار | کارمزد |
---|