بازارها | آخرین قیمت | تغییر |
---|
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۲۹,۱۵۰.۳۷ | ۲.۵۷%- | |
۱,۸۳۴.۷۲ | ۷.۱۳%- | |
۶۳.۴۰ | ۸.۱۲%- | |
۰.۰۸ | ۳.۷۴%- | |
۱۸۱.۰۰ | ۶.۰۷%- | |
۰.۳۹ | ۴.۴۸%- | |
۳۱۱.۴۰ | ۵.۳۲%- | |
۰.۱۲ | ۴.۶۶%- | |
۰.۰۸ | ۶.۲۵%- | |
۲.۵۱ | ۶.۳۴%- | |
۰.۰۳ | ۶.۳۶%- | |
۱۰.۶۵ | ۸.۰۳%- | |
۰.۴۹ | ۵.۶۵%- | |
۰.۶۱ | ۶.۱۸%- | |
۱.۴۵ | ۵.۲۴%+ | |
۰.۳۸ | ۶.۳۶%- | |
۰.۰۴ | ۸.۰۷%- | |
۱,۲۴۳.۱۵ | ۸.۰۷%- | |
۳.۷۸ | ۶.۷۲%- |
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۸۴۸,۲۷۵,۷۶۷ | ۲.۵۷%- | |
۵۳,۳۹۰,۳۵۲ | ۷.۱۳%- | |
۱,۸۴۴,۹۴۰ | ۸.۱۲%- | |
۲,۳۵۴ | ۳.۷۴%- | |
۵,۲۶۷,۱۰۰ | ۶.۰۷%- | |
۱۱,۲۸۲ | ۴.۴۸%- | |
۹,۰۶۱,۷۴۰ | ۵.۳۲%- | |
۳,۶۲۹ | ۴.۶۶%- | |
۲,۲۷۰ | ۶.۲۵%- | |
۲۹,۱۰۰ | ۰.۰۰% | |
۷۳,۰۴۱ | ۶.۳۴%- | |
۸۶۱ | ۶.۳۶%- | |
۳۰۹,۹۱۵ | ۸.۰۳%- | |
۱۴,۱۹۸ | ۵.۶۵%- | |
۱۷,۶۶۴ | ۶.۱۸%- | |
۴۲,۰۵۰ | ۵.۲۴%+ | |
۱۱,۰۶۱ | ۶.۳۶%- | |
۱,۲۴۳ | ۸.۰۷%- | |
۳۶,۱۷۵,۷۲۳ | ۸.۰۷%- | |
۱۰۹,۹۴۰ | ۶.۷۲%- |
قابل برداشت: تومان۰
سقف خرید: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قابل برداشت: MATIC۰.۰۰۰۰
سقف فروش: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قیمت (تومان) | مقدار(MATIC) | کل(تومان) |
---|---|---|
آخرین قیمت | تومان ۰.۰۰۱۴ | تغییر ۰.۰۰% |
زمان | قیمت(تومان) | مقدار(MATIC) |
---|---|---|
۰۳:۱۸:۳۱ | ۳۲,۰۰۰ | ۱.۵۰۰۰ |
۰۳:۱۷:۳۷ | ۳۰,۰۰۰ | ۱.۵۰۰۰ |
۰۲:۴۳:۳۵ | ۳۵,۰۰۰ | ۰.۹۰۰۰ |
۰۲:۲۴:۰۹ | ۳۸,۰۰۰ | ۰.۵۰۰۰ |
۱۲:۱۹:۳۳ | ۳۲,۰۰۰ | ۰.۴۰۰۰ |
۱۲:۱۸:۴۹ | ۳۳,۰۰۰ | ۰.۵۰۰۰ |
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده | لغو سفارش |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | کارمزد |
---|