بازارها | آخرین قیمت | تغییر |
---|
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۲۹,۰۲۹.۷۱ | ۲.۹۷%- | |
۱,۸۱۶.۰۳ | ۸.۰۷%- | |
۶۲.۸۰ | ۸.۹۹%- | |
۰.۰۸ | ۵.۰۸%- | |
۱۷۸.۶۰ | ۷.۳۲%- | |
۰.۳۹ | ۴.۵۱%- | |
۳۱۰.۲۰ | ۵.۶۹%- | |
۰.۱۲ | ۵.۳۵%- | |
۰.۰۸ | ۶.۶۱%- | |
۲.۴۹ | ۷.۰۹%- | |
۰.۰۳ | ۶.۸۳%- | |
۱۰.۵۶ | ۸.۸۱%- | |
۰.۴۹ | ۶.۱۱%- | |
۰.۶۰ | ۷.۱۱%- | |
۱.۴۳ | ۴.۲۲%+ | |
۰.۳۸ | ۶.۵۵%- | |
۰.۰۴ | ۹.۰۸%- | |
۱,۲۲۹.۴۸ | ۹.۰۸%- | |
۳.۷۵ | ۷.۴۶%- |
بازارها |
آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
۸۴۴,۷۶۴,۵۶۱ | ۲.۹۷%- | |
۵۲,۸۴۶,۴۷۳ | ۸.۰۷%- | |
۱,۸۲۷,۴۸۰ | ۸.۹۹%- | |
۲,۳۲۱ | ۵.۰۸%- | |
۵,۱۹۷,۲۶۰ | ۷.۳۲%- | |
۱۱,۲۷۹ | ۴.۵۱%- | |
۹,۰۲۶,۸۲۰ | ۵.۶۹%- | |
۳,۶۰۳ | ۵.۳۵%- | |
۲,۲۶۱ | ۶.۶۱%- | |
۲۹,۱۰۰ | ۰.۰۰% | |
۷۲,۴۵۹ | ۷.۰۹%- | |
۸۵۷ | ۶.۸۳%- | |
۳۰۷,۲۹۶ | ۸.۸۱%- | |
۱۴,۱۲۸ | ۶.۱۱%- | |
۱۷,۴۸۹ | ۷.۱۱%- | |
۴۱,۶۴۲ | ۴.۲۲%+ | |
۱۱,۰۳۸ | ۶.۵۵%- | |
۱,۲۲۹ | ۹.۰۸%- | |
۳۵,۷۷۷,۷۲۳ | ۹.۰۸%- | |
۱۰۹,۰۶۷ | ۷.۴۶%- |
قابل برداشت: تومان۰
سقف خرید: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قابل برداشت: ONE۰.۰۰۰۰
سقف فروش: تومان۰
میزان کارمزد: درصد۰.۳۲
قیمت (تومان) | مقدار(ONE) | کل(تومان) |
---|---|---|
آخرین قیمت | تومان ۰.۰۰۱۸ | تغییر ۰.۰۰% |
زمان | قیمت(تومان) | مقدار(ONE) |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده | لغو سفارش |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | پرشده |
---|
کد سفارش | زمان | بازار | خرید/فروش | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) | مقدار | کارمزد |
---|